概述
它具有空隙率大、耐热、耐化学腐蚀,压降和传质单元高度低,泛点高,汽液接触充分、比重小、传质效率高等特点。在各种介质的使用温度为60-150摄氏度,广泛用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的填料塔中。
性能
品名 | 空心浮球 | ||||
材质 | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等 | ||||
PP浮球规格 | 比表面积 | 孔隙率 | 堆积密度 | 堆积个数 | |
(mm) | (m²/m³) | (%) | (kg/m³) | (n/m3) | |
ø 25*1.0 | 200 | 40 | 125 | 41,500 | |
ø 38*1.2 | 150 | 40 | 121 | 22,000 | |
ø 50*1.5 | 120 | 40 | 73 | 10,480 | |
典型应用 | 吸收塔,洗涤塔,分离塔等 | ||||
包装 | 编织袋,吨袋 | ||||
最小订量 | 1立方 | ||||
质保方式 | a) 按照行标HG/T 21556.3-1995执行 |
||||
b) 使用期内提供技术咨询指导 | |||||
数量 | 25 立方 | 54 立方 | 68 立方 | <25 立方 | 1 立方 |
发货时间(天) | 7 | 14 | 20 | 7 | 3 |
说明 | 可以定制 |
推荐产品