概述
金属鲍尔环填料是德 国BASF公司开发的采用金属薄板冲制而成,在环壁上开出了两排带有内伸舌叶的窗孔。每排窗孔有五个舌叶,每个舌叶弯向环内,指向环心,在中心处几乎相 搭,上下两层窗孔的位置相互错开,一般开孔的总面积约为整个环壁面积的35%左右,由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得塔内的气体和液体能够从窗口 自由通过,目前鲍尔环填料是被采用的主要环形填料之一。
沃达金属鲍尔环的材质可有多种,如碳钢,不锈钢304、304L、410、316、316L等,可供选择。
性能
型号 | 鲍尔环 | ||||||
材质 | 碳钢、不锈钢 304, 304L, 410, 316, 316L. | ||||||
规格 | (mm) | 16*16*0.3 | 25*25*0.3 | 38*38*0.4 | 50*50*0.5 | 76*76*0.6 | 89*89*0.7 |
堆积重量 | (kg/m3) | 345 | 214 | 193 | 182 | 142 | 145 |
堆积数量 | (n/m3) | 201,000 | 51,000 | 15,000 | 6,500 | 1,830 | 1,160 |
比表面积 | (m2/m3) | 346 | 212 | 145 | 106 | 69 | 62 |
空隙率 | (%) | 95.5 | 96.2 | 96.7 | 97.5 | 97.4 | 97.1 |
典型应用 | 吸收塔、洗涤塔、分离塔 | ||||||
包装 | 纸箱、编织袋、吨袋 | ||||||
最小起订量 | 1m³ | ||||||
质保方式 | 1) 执行标准: HG/T 4374-2012; HG/T 21556.1-1995 |
||||||
2) 使用期内提供技术咨询指导 | |||||||
集装箱 | 20GP | 40GP | 正常订购 | 最低订购量 | 样品 | ||
数量 | 25m³ | 54m³ | <25m³ | 1m³ | < 5 个 | ||
交货期 | 7 天 | 14 天 | 7天 | 1天 | 库存 | ||
说明 | 可定制 |
推荐产品