概述
矩鞍环RTO由于其具有高的密度,和耐高温,因此被应用于热交换器中。
性能
型号 | 矩鞍环 | ||||
形状 | 环状 | ||||
颜色 | 灰色 | ||||
化学成分 | |||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | |
>70% | 17%-23% | <1% | <1-2% | <2-4% | |
物理性能 | |||||
指标 | 参数 | ||||
比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||
吸水率(%) | <0.5 | ||||
耐酸度(%) | >99.8 | ||||
烧制温度(℃) | 1280-1320 | ||||
操作温度(℃) | >1400 | ||||
堆积密度(kg/m3) | 2350 | ||||
技术参数 | |||||
规格 (inch) | 规格 (mm) | 堆积重量 (kg/m3) | 比表面积 (m²/m³) | 空隙率 (%) | 填料因子 (l/ft) |
1/2'' | 12 | 720 | 623 | 71.7 | 200 |
3/4'' | 19 | 688 | 334 | 73 | 130 |
1'' | 25 | 688 | 253 | 73 | 85 |
1.5'' | 38 | 640 | 164 | 75 | 50 |
2'' | 50 | 577 | 115 | 77.4 | 37 |
3'' | 76 | 623 | 92 | 75.5 | 24 |
典型应用 | 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。 | ||||
包装 | 吨袋、纸箱、木箱 | ||||
最小起订量 | 1m³ | ||||
质保方式 | 1) 执行标准:HG-T 4369-2012 | ||||
2) 使用期内提供技术咨询指导。 | |||||
集装箱 | 20GP | 40GP | 订购 | ||
数量 | 20m3 | 40m3 | < 5m3 | ||
交货期 | 3 天 | 5 天 | 库存 |
矩鞍环RTO的热震测试:
从一批矩鞍环RTO中任意抽取100-200个;
每一个被抽取的样品,加热至820摄氏度,并持续此温度30分钟;
之后,把这些热的样品置入零下20摄氏度的冰水中;
重复第二和第三个步骤十次;
检测样品,认真计算样品中有明显破损和裂痕的百分比,我们的标准是不超过百分之七。