产品 | XH-7 | |
颜色 | 透明 | |
形状 | 球状 | |
尺寸 | 8*12 Mesh | |
通过 6 mesh比例 | % | 100.0 min |
通过 8 mesh比例 | % | 90.0 min |
通过 12 mesh比例 | % | 10.0 max |
通过 20 mesh比例 | % | 1.0 max |
通过100 mesh比例 | % | 0.02 max |
粒度合格率 | % | 98 |
挥发率(575 ℃,1 hr) | % | 1.0 max. |
静态水吸附量 (wt-%)(* 24h) | % | 17.0 min |
磨耗率 | (wt-%) | 0.1 max |
抗压强度 | N | 70 min |
堆积密度 | g/l | 850 min |
Lbs H2O/100 lbs activated adsorbent at 17.5 mmHg, 25℃, 60% RH | ||
(Lbs H2O/100 lbs 吸附剂在17.5mm Hg,25℃, 60% RH) | ||
典型应用 | 1.适用于制冷剂 2.适用特种制冷剂的脱水干燥(例如R134a),具有高化学相容性 3.高抗压强度和粒度完整性防止压破和磨耗。 4.高吸水能力 |
|
包装: | 55加仑 or 180kg 密封铁桶 | |
最小起订量: | 1吨 | |
质量保证: | a) 国际标准GBT 10504-2008 | |
b) 保质期内免费提供咨询 |
推荐产品