概述
13X分子筛的孔径10A,吸附小于10A 任何分子,可用于催化剂协载体、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氢气体共吸附,主要应用于医药和空气压缩系统的干燥,根据不同的应用有不同的专业品种。
性能
产品 | 13X | |||
颜色 | 米黄色 | |||
孔径 | 10A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
静态CO2吸附(%) | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 |
抗压强度(N) | ≥35/颗 | ≥85/颗 | ≥30/颗 | ≥45/颗 |
静态水吸附(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
包装水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 |
|||
具体应用 | 1) 一般工业气体的深度干燥。 | |||
2) 空分装置中原料气的净化(同时去除H2O和CO2及部分碳氢化合物)。 | ||||
3) 制氧。 | ||||
4) 天然气、液化石油气、液态烃的干燥和脱硫 。 | ||||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
最小起订量 | 30kg | |||
质量保证 | 1) 执行标准:HG/T 2690-2012 | |||
2) 保质期内免费提供咨询。 | ||||
数量 | 1-10吨 | 10-20吨 | 20吨以上 | |
发货时间 | 2天 | 4天 | 7天 |
注意事项
分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。